アシュワガンダ(KSM-66)の自己実験結果
月曜日, 10月 03, 2016
「アシュワガンダの効果は本当にあるのか」という疑問があったので、カプセル詰めた小麦粉(偽薬)を作って、KSM-66の効果を調査してみました。
KSM-66については別記事で紹介しています。
調査方法
2つのカプセルをティッシュに包んで、一つだけ摘みだして、どちらかわからないように摂取しました。重さでわからないように、ちゃんと用量を調整しています。
24時間後にティッシュの中を確認して、残っている方の色から、どちらを摂取したか判別しました。2週間、50%の確率を計14回試しています。最初は昼に摂取してましたが、眠気がくるので途中で晩に変更しています。
測定は、主観的な生活の質(QoL)、生産性(Productivity)、アシュワガンダだと思う確率(Prediction)の3点を、ティッシュの中を見る前にメモ帳に書きました。あと、摂取後に気分の変化があれば、随時メモを取るようにしました。
結果
通常時50%から、少し気分が良いと感じたら55%という風に記録していきました。生産性は、集中力とか、作業効率とかを全体的に見て評価しています。
予想は、明らかに違いがあります。ということは、プラセボ薬かアシュワガンダかどっちを摂取したか判断できています。
簡単に判断できるだろ?と思いますが、ヌーペプトでやった場合は、ほぼ判断できませんでした。100試行ぐらいやれば、わかりませんが・・・
記録
せっかく書いたので記録を公開します。結果の1はアシュワガンダです。
日数 | 生活の質 | 生産性 | 予想 | 結果 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 55 | 80 | 1 | 摂取後3-6時間は、無駄にソワソワして神経過敏になった。いつもにはない感じだからこれは1。晩は無敵感の症状がでて、睡眠が遅れた・・・ |
2 | 50 | 50 | 20 | 0 | かなり普通。昼までは気分が良かったが、昨日感じた無敵感が夜に全く感じられず機械人間と化す。まるで2重人格者。 |
3 | 50 | 50 | 10 | 0 | 前日と同じ感じ、少し自信を持ってほぼ偽薬とみる。偽薬じゃなかったら驚愕。 |
4 | 50 | 45 | 35 | 1 | 昼にちょい眠気と、気分の高揚が翌朝まであった。生産性は眠気で減点。ただ、少し高揚感があるが、初日とは違う(無敵感がない)反応だから30-40%。 3日連続プラセボ薬だと信じてたから開封後に少しびっくり。良くも悪くも、アシュワガンダ飲んでる日は、今のところ睡眠時間が伸びてる傾向がある。 |
5 | 60 | 60 | 60 | 1 | 昼は眠気もなく、生産性が一番が高く感じられた。昨日摂取したアシュワガンダの効果が持続されている可能性も否めず、少し控えめに60%で予測。不安が全くないと、やる気は自然と出てくることを体感。 |
6 | 65 | 55 | 55 | 0 | モチベーションは今までで最強。やっぱ睡眠の量が増えてるからアシュワガンダ!!と思ったら違った。 |
7 | 50 | 55 | 45 | 0 | 昨日より気分が安定してるから、アシュワガンダではない。ただ昨日の不正解だったから+5%増し。 |
8 | 45 | 50 | 53 | 1 | 正直よくわからないが、晩は気分が良かった。 |
9 | 58 | 55 | 45 | 0 | 気分が優れないから2日断薬後。摂取後に眠気があるから昼から晩に変更。モチベーションは高かったが、前日(断薬日)と全く変化がない。 |
10 | 50 | 55 | 53 | 1 | 効果が弱まってきた感じがするが、精神的なタフさの差を感じる。 |
11 | 60 | 57 | 70 | 0 | 初日に次いで明らかにアシュワガンダだと思った。まず、急に新しいことをし始めたりした。そのせいで、睡眠が2時間ほどずれた。だが、プラセボ薬だった。 |
12 | 45 | 45 | 20 | 0 | ちょいボーとして気分が憂鬱だった。アシュワガンダ摂取してこれはないだろってことで0。気圧・湿気・台風の影響もありかも・・・ |
13 | 45 | 45 | 45 | 0 | 前日と同様で、ジメジメして憂鬱。 |
14 | 55 | 55 | 60 | 1 | 相変わらず憂鬱、摂取後の判断は0だったけど、翌日に異常なやる気と、フワッとした感覚があったから1。 |
自己実験をした結果、
- 摂取してから3時間後に眠気、摂取するなら晩がベスト
- 感じた効果は、ストレス軽減、やる気、精神的タフさ
- 効果は24時間以上持続する
- 睡眠時間の増加
以上の効果を感じました。アシュワガンダ(KSM-66)は継続的に摂取することで、効果がより感じられると思います。ただし、使用者の投票結果によると耐性が付くので、休薬日を入れることをお勧めします。
